Die Liste der Tänze hat sich zum Ziel gesetzt, die wichtigsten Tänze dieser Welt zusammenzutragen und unter Angabe einiger Details aufzulisten.
| Name | Takt | Art | Ursprungsland | Entstehung |
|---|---|---|---|---|
| Aattetur | 3/4 | Paartanz | Asker (Norwegen) | |
| Alegría | ||||
| Allemande | gerade | Gruppentanz | Deutschland | 16. Jh. |
| An-dro | 4/4 | Kette | Frankreich / Bretagne | |
| An Dro Retourné | 4/4 | Kette, offener Halbkreis | Frankreich / Bretagne | |
| Bachata | 4/4 | Paartanz | Dominikanische Republik | ~1960 |
| Baladi | ||||
| Balboa | 4/4 | Paartanz | USA | ~1920 |
| Bayrisch-Polka | 2/4 | Paartanz | Bayern, Österreich | ~1850 |
| Béguine | 4/4, 2/2 | Paartanz | Kleine Antillen, Martinique | ~1930 |
| Bhangra | ||||
| Bharatanatyam | ||||
| Blues | 4/4 | Paartanz | USA | ~1920 |
| Bolero | 3/4 | Paartanz | Spanien | 18. Jh. |
| Boogie-Woogie | 4/4 | Paartanz | USA | ~1920 |
| Boston | 3/4 | Paartanz | USA, ab 1905 auch Europa | ~1870 |
| Bourrée | 4/4 | Gruppentanz / Paartanz | Frankreich | 16. Jh. |
| Branle | gerade | Gruppentanz | Frankreich | 16. Jh. |
| Breakdance | Einzeltanz | USA | ~1980 | |
| Bucimis | 15/16 | Reihe, Gürtelfassung | Bulgarien, Westthrakien | |
| Bulería | ||||
| Bump | ||||
| Butoh | Japan | ~1959 | ||
| Calango | ||||
| Cachucha | 3/4, 3/8 | Einzeltanz | Spanien | |
| Calypso | 2/4, 4/4 | Trinidad | ~1900 | |
| Cancan | 2/4 | Einzeltanz, Reihentanz | Algerien | ~1830 |
| Canarie | ||||
| Candombe | ||||
| Capraz | 2/4 | Reihe, Gürtelfassung | Bulgarien, Ostthrakien | |
| Carimbó | ||||
| Céilí | ||||
| Cerkezko | 9/8 | offener Kreis, V-Fassung; Schulterfassung, wenn nur Männer tanzen | Bulgarien, Nordbulgarien | |
| Ceroc | 4/4 | Paartanz | England | ~1980 |
| Cetvorno | 7/16 | Reihe in Gürtelfassung | Bulgarien, Sopluk | |
| Cha-Cha-Cha | 4/4 | Paartanz | Kuba | ~1950 |
| Chacarera | ||||
| Chaconne | 3/4 | Gruppentanz | vermutl. Spanien | 16. Jh. |
| Charleston | 4/4 | Einzeltanz | USA | ~1920 |
| Chasapiko | Griechenland | |||
| Chasaposervikos | Griechenland | |||
| Chica | ||||
| Cobankat | Kreistanz | Albanien | ||
| Contra Dance | ||||
| Courante | ungerade | Gruppentanz | Frankreich | 16. Jh. |
| Csárdás | Paartanz | Ungarn | ||
| Cueca | ||||
| Cumbia | ||||
| Dabke | Paar, Kette, Kreistanz | Libanon. | ||
| Dajcovo | 9/16 | offener Kreis, V-Fassung | Bulgarien, Nordbulgarien | |
| Danec | 2/4 | Reihe | Bulgarien, Dobrudza | |
| Debka | 4/4? | Gruppentanz | Israel, Jordanien, etc. (Naher Osten) | |
| Deninka | 7/16 | Kreistanz, W-Fassung | Bulgarien, Pirin | |
| Deutscher Tanz | 3/4 | Paartanz | Deutschland/Österreich | um 1750 |
| Discofox (auch Hustle) | 4/4 | Paartanz | USA, Deutschland/Schweiz | ~1973 |
| Disco Swing | 4/4 | Paartanz | Schweiz | ~1987 |
| Dospatsko | 7/8 | offener Kreis, W-Fassung | Bulgarien, Pirin | |
| Dreher | 4/4 | Paartanz | Unterfranken, Süddeutschland, Österreich | vor 1800 |
| Ecossaise | ungerade | Gruppentanz | Schottland | 17. Jh. |
| Eleno mome | 7/8 | offner Kreis, V-Fassung | Bulgarien, Nordbulgarien | |
| Embaga | ||||
| Ententanz | 4/4 | Gruppentanz | Deutschland | 1982 |
| Estampie | ||||
| Fackeltanz | 4/4 | Gruppentanz | Europa | seit der Antike |
| Fandango | 3/4 | Gruppentanz | Spanien | 18. Jh. |
| Farandole | ||||
| Färöischer Kettentanz | ||||
| Fest-Noz | Frankreich / Bezeichnung für Tanzfest in der Bretagne | |||
| Finnischer Tango | ||||
| Flamenco | - | Gruppentanz mit Soli | Spanien | 16. Jh. |
| Forlana | 6/8 | Italien | 17. Jh. | |
| Forró | 4/4 | Paartanz | Brasilien | um 1900 |
| Foxtrott | 4/4 | Paartanz | USA | ~1910 |
| Francaise | ||||
| Gaillarde | ungerade | Gruppenpaare | Italien | 14. Jh. |
| Galopp | 2/4 | Paartanz | Deutschland | vor 1800 |
| Gankino | 11/16 | offener Kreis, Gürtel- oder V-Fassung | Bulgarien, Nordbulgarien | |
| Gavotte | 2/4 | Gruppentanz | Frankreich | 16. Jh. |
| Gigue | 6/8 | 17. Jh. | ||
| Ginka | 7/8 | offener Kreis, W-Fassung | Bulgarien, Pirin | |
| Grancarsko | 9/16 | geschlossener Kreis, V-Fassung | Bulgarien, Nordbulgarien | |
| Graovsko | 2/4 | Reihe in Gürtelfassung | Bulgarien, Sopluk | |
| Guaguancó | ||||
| Gummistiefel-Tanz | ||||
| Habanera | 2/4 | Kuba | 19. Jh. | |
| Haka | Aotearoa | |||
| Halay | Türkei | |||
| Hambo | 3/4 | Schweden | um 1900 | |
| Hanter dro | 6/8 | Kette | Frankreich, Bretagne | |
| Hiatamadl | 2/4 | Paartanz | Österreich | nach 1800 |
| Highland Fling | 4/4 | Einzeltanz | Schottland | |
| Hora / Chorea | 4/4? | Gruppentanz | Israel, Rumänien, Moldawien, Russland | |
| Hopak | 2/4 | Einzel-, Paar-, Gruppentanz, | Ukraine | 16. Jh. |
| Hornpipe | 4/4, 3/2 | Einzeltanz | England | |
| Hula | - | Einzel- und Gruppentanz | Hawai?i | unbekannt |
| Humppa | ||||
| Isa | ||||
| Jenkka | ||||
| Jig | 6/8 | Einzel-, Gruppentanz | England | ~16. Jh. |
| Jitterbug | 4/4 | Paartanz | USA | ~1940 |
| Jive | 4/4 | Paartanz | afroamerikanischen Ursprungs | ~1930 |
| Joropo | ||||
| Jota | ||||
| Jove malaj mome | 7/16 + 11/16 | offener Kreis, V-Fassung | Bulgarien, Sopluk | |
| Jumpstyle | Einzel- und Paartanz | USA | ~1990 | |
| Kalamatianos | 7/8 | offener Halbkreis, W-Fassung | Griechenland | |
| Kasatschok | ||||
| Kathak | ||||
| Kathakali | - | Inszenierung | Kerala (Indien) | 17. Jh. |
| Kontratanz | 6/8 | Gruppentanz | England | 16. Jh. |
| Kopanica | 11/16 | Offener Kreis, Reihe | Bulgarien | |
| Koprivstica | ungerade | Kreistanz | Bulgarien | 19. Jh. oder früher |
| Krakowiak | 2/4 | Polen | 19. Jh. | |
| Kuchipudi | ||||
| Kuckuckspolka | ||||
| Lambada | 6/8 | Paartanz | Lateinamerika | 1989 |
| Ländler, | 3/4 | Paartanz, Gruppentanz | Bayern/Österreich/Schweiz | ~ 1800 |
| Langsamer Walzer | 3/4 | Paartanz | England | ~ 1920 |
| Legnala Dana | 7/8 | offener Halbkreis | Makedonien | |
| Letkiss | 4/4 | Paartanz | Finnland | |
| Lindy Hop | 4/4 | Paartanz | USA | ~1920 |
| Line Dance | ||||
| Lipsi | 6/4 | Paartanz | DDR | 1959 |
| Long Sword Dance | ||||
| Mahari | ||||
| Mambo | 4/4 | Paartanz | Kuba | ~1940 |
| Mantilatos | ||||
| Mapalé | ||||
| Marinera | ||||
| Mazurka | 3/8, 3/4 | Paartanz | Polen | 17. Jh. |
| Melbourne Shuffle | Einzel- und Paartanz | USA | ~1990 | |
| Menuett | 3/4 | Gruppentanz | Frankreich | 17. Jh. |
| Merengue | 2/4 | Paartanz | Lateinamerika | 19. Jh. |
| Messertanz | Gruppentanz, Zunfttanz | Deutschland | 14. Jh. | |
| Milonga | 4/4 | Paartanz | Argentinien | Ende 19. Jh. |
| Minka | 7/8 | Kreis | Bulgarien | |
| Montuno | ||||
| Muiñeira | ||||
| Musette | 6/8, 3/4 | Frankreich | 17. Jh. | |
| Night Club Two Step | ||||
| Odissi | ||||
| Omal | 2/4 | Kreistanz | Griechenland, Pontos | |
| Onestep | 2/4 | USA | ~1900 | |
| Opas | 2/4 | Männertanz, gerade Reihe, Gürtelfassung | Bulgarien, Dobrudza | |
| Orientalischer Tanz, auch Bauchtanz | Solotanz | Ägypten | ~ vor 1900 | |
| Palotás | 4/4 | Gruppentanz | Ungarn | |
| Pajdusko | 5/16 | offener Kreis | Bulgarien, Nordbulgarien | |
| Para Para | Japan | |||
| Paso Doble | gerade | Paartanz | Spanien, Südamerika | ~1945 |
| Pavane | gerade | Gruppentanz | Italien | 16. Jh. |
| Perreo | ||||
| Pogo | gerade | Gruppentanz | USA | 20. Jh. |
| Polka | 2/4 | Paartanz | Böhmen | ~1830 |
| Polonaise | 3/4 | Gruppentanz | Polen | 16. Jh. |
| Powwow | - | - | USA | - |
| Pravo Trakijsko | 2/4 | offener Kreis, V- oder Gürtelfassung | Bulgarien, Thrakien | |
| Quadrille | 2/4 | Gruppentanz | Frankreich | 18. Jh. |
| Quickstep | 4/4 | Paartanz | USA | 20. Jh. |
| Rabbitdance | 3/4 | Paartanz | USA | ~1900 |
| Rapper Sword | ||||
| Reel | 2/2 | Gruppentanz, Paartanz | Schottland | ~16. Jh. |
| Reigen | - | Gruppentanz | Europa | ~1100 |
| Rheinländer | 2/4 | Paartanz | Deutschland | ~1840 |
| Rigaudon | gerade | Frankreich | 17. Jh. | |
| Rock ?n? Roll | 4/4 | Paartanz | USA | ~1955 |
| Rodopsko | 2/4 | offener Halbkreis | Bulgarien, Rhodopen | |
| Round Dance | Paartanz, Gruppentanz | USA | ||
| Rukavice | Kreistanz | Kroatien | ||
| Rumba | gerade | Paartanz | Kuba | 19. Jh. |
| Salsa | 4/4 | Paartanz | New York | ~1960 |
| Saltarello | 6/8 | Paartanz | Italien | |
| Samba (international) | 2/4 | Paartanz | Brasilien | ~1920 |
| Samba (brasilianisch) | 2/4 | Einzeltanz | Brasilien | ~1920 |
| Sarabande | 3/4 | Spanien | 16. Jh. | |
| Sardana | ||||
| Saya | ||||
| Sborenka | 2/4 | Männertanz, Kreuzfassung vorn | Bulgarien, Dobrudza | |
| Schäfflertanz | ||||
| Schottisch | 2/4 | Paartanz | Deutschland, Österreich | ~1810 |
| Schuhplattler | 3/4 | Gruppentanz | Oberbayern | 19. Jh. |
| Schwerttanz | Gruppentanz | Europa | 14. Jh. | |
| Scottish Country Dance | 3/4, 4/4 | Gruppentanz | Schottland | 18. Jh. |
| Sestorka | 7/8 | Reihe von 6 Männern | Serbien | |
| Set Dance | ||||
| Sevillanas | ||||
| Shag | 4/4 | Paartanz | USA | 1920 |
| Shim Sham | 4/4 | Gruppentanz | USA | 1950 |
| Shimmy | 2/4, 2/2 | Paartanz | USA | 1918 |
| Siciliano | 6/8 | Sizilien | 18. Jh. | |
| Sira | 2/4 | offener Kreis, W-Fassung | Bulgarien, Nordwestbulgarien | |
| Sirtaki | Gruppentanz | Griechenland | 1964, kein traditioneller Tanz, wurde für Alexis Sorbas choreographiert | |
| Sirtos | Griechenland | |||
| Slowfox | 4/4 | Paartanz | England | |
| Sopsko za pojas | 2/4 | Reihe, Gürtelfassung | Bulgarien, Sopluk | |
| Soukous | ||||
| Square Dance | 4 Paare | USA | ||
| Strathspey | 4/4 | Gruppentanz | Schottland | 18. Jh. |
| Svistovsko | 4/4 | offener Kreis, W-Fassung | Bulgarien, Nordbulgarien | |
| Svornato | 9/8 | offener Kreis oder Reihe | Bulgarien, Rhodopen | |
| Swing | 4/4 | Paartanz | USA | ~1930 |
| Tango | 2/4 | Paartanz | Argentinien | ~1900 |
| Tango Andaluz | ||||
| Tango Argentino | 4/4 (2/4) | Paartanz | Argentinien | ~1880 |
| Tangovals (Vals Cruzado) | 6/8, 3/4 | Paartanz | Argentinien | Anfang 20. Jh |
| Tango Nuevo | 4/4 (2/4) | Paartanz | Argentinien | Anfang 21. Jh |
| Tamouré | Paartanz | Tahiti | ||
| Tarantella | 6/8 | Gruppentanz | Italien | 18. Jh. |
| Tecktonik | Frankreich | 21. Jh. | ||
| Tresterer | ||||
| Tribal Style Dance | 4/4| | Gruppentanz | USA | 1960 er Jahre |
| Tricot = An dro und Hanter dro | 4/4 und 6/8 | Kette | Frankreich, Bretagne | |
| Trite pati | 2/4 | Kreistanz, V-Fassung | Bulgarien, Westthrakien | |
| Tropanka | 2/4 | Reihe, V-Fassung | Bulgarien, Dobrudza | |
| Tropnalo oro | offener Halbkreis | Makedonien | ||
| Tsifteteli | ||||
| Twist | 4/4 | Paartanz | USA | ~1960 |
| Two-Step | Paartanz | |||
| Two Step (Round Dance) | ||||
| Vals criollo | ||||
| Vari Chasapiko | ||||
| Vlasko | 2/4 | offener Kreis, V-Fassung; Schulterfassung, wenn Männer alleine tanzen | Bulgarien, Nordwestbulgarien | |
| Volta | 3/4 | Paartanz | Provence | 16. Jh. |
| Western Square Dance | ||||
| Wiener Walzer | 3/4 | Paartanz | Österreich | ~1770 |
| Zeimbekiko | ||||
| Zevensprong | ||||
| Zonaradikos | Griechenland | |||
| Zouk | 4/4 | Paartanz | Guadeloupe und Martinique (Karibik) | ~1980 |
| Zweisteirer | ||||
| Zwiefacher |